8 (343) 68-37-747
8 (343) 68-37-748
8 (800) 70-78-749
Звонок бесплатный по России

Новости

Уголок гнутый 65*40*3,0 с отверстиями ZN (Оцинкованный)
Уголок гнутый 65*40*3,0 с отверстиями ZN (Оцинкованный)

Изготовлено около 8000 м.п. для нужд аэропорта Бельбек вблиз Севастополя (Республика Крым).

Профиль С-образный 30*15*7 из стали 1,2 мм. (DIN рейка)
Профиль С-образный 30*15*7 из стали 1,2 мм. (DIN рейка)

Профиль разработан и изготовлен индивидуально по чертежам под цели заказчика.

Таблица размеров с указанием веса метра погонного по всему сортаменту выпускаемых компанией "Стальные грани".

В таблице указан сортамент профиле с основанием (H, мм) от 25 мм. до 100 мм. 

Производство не ограничено выпуском именно этих размеров, так же рассмотрим изготовление профиля по Вашим чертежам. Выполним нетиповое, нестандартное изделие.

 

Применяемые стали при изготовлении: горячекатаные Ст3пс, Ст3сп , 09Г2С, С235, С245, С255, С275, С345, 10ХСНД, холоднокатаные 08ПС, 08КП, 08Ю. Оцинкованные стали по ГОСТ 14918-94, ГОСТ Р 52246-2004 марки проката 350 с цинковым покрытием первого класса (275 гр.). А так же нержавеющие Aisi.

 

Швеллер от 100 мм. до 300 мм.  Швеллер от 300 мм. до 600 мм.         Прайс-лист          

Наименование Размер H, мм. Размер B, мм. Размер S, мм. Вес метра погонного, кг.
25*26*2 25 26 2 1,08
25*30*2 25 30 2 1,21
28*27*2,5 28 27 2,5 1,41
30*25*3 30 25 3 1,60
32*20*2 32 20 2 1,00
30*30*2 30 30 2 1,29
32*32*2 32 32 2 1,38
32*25*3 32 25 3 1,65
38*95*2,5 38 95 2,5 4,28
40*20*2 40 20 2 1,13
40*20*3 40 20 3 1,60
40*30*2 40 30 2 1,44
40*40*2 40 40 2 1,76
40*30*2,5 40 30 2,5 1,77
40*40*2,5 40 40 2,5 2,16
40*40*3 40 40 3 2,54
41*30*2 41 30 2 1,46
42*42*4 42 42 4 3,45
43*45*2 43 45 2 1,96
45*31*2 45 31 2 1,55
45*25*3 45 25 3 1,95
48*70*5 48 70 5 6,59
50*30*2 50 30 2 1,60
50*32*2 50 32 2 1,66
50*30*2,5 50 30 2,5 1,96
50*32*2,5 50 32 2,5 2,04
50*40*2 50 40 2 1,92
50*40*2,5 50 40 2,5 2,36
50*40*3 50 40 3 2,78
50*40*4 50 40 4 3,58
50*47*6 50 47 6 5,65
50*50*2,5 50 50 2,5 2,75
50*50*3 50 50 3 3,25
50*50*4 50 50 4 4,21
50*60*4 50 60 4 4,84
50*80*2 50 80 2 3,17
60*26*2,5 60 26 2,5 2,00
60*30*2,5 60 30 2,5 2,16
60*32*2,5 60 32 2,5 2,24
60*32*3 60 32 3 2,64
60*32*4 60 32 4 3,39
60*40*2 60 40 2 2,07
60*40*2,5 60 40 2,5 2,55
60*40*3 60 40 3 3,01
60*50*3 60 50 3 3,49
60*52*2,5 60 52 2,5 3,02
60*60*3 60 60 3 3,96
60*60*4 60 60 4 5,15
60*80*3 60 80 3 4,9
60*80*6 60 80 6 9,23
60*90*5 60 90 5 8,64
63*21*2,2 63 21 2,2 1,66
65*20*1,5 65 20 1,5 1,17
65*40*2,5 65 40 2,5 2,65
65*40*4 65 40 4 4,05
65*75*4 65 75 4 6,25
68*27*1 68 27 1 0,93
70*30*2 70 30 2 1,92
70*40*3 70 40 3 3,25
70*40*4 70 40 4 4,21
70*50*3 70 50 3 3,72
70*50*4 70 50 4 4,84
70*60*4 70 60 4 5,46
70*65*4 70 65 4 5,78
78*46*6 78 46 6 6,88
70*100*4 70 100 4 7,98
80*32*3 80 32 3 3,11
80*25*4 80 25 4 3,58
80*32*4 80 32 4 4,02
80*35*4 80 35 4 4,21
80*40*2,5 80 40 2,5 2,94
80*40*3 80 40 3 3,49
80*40*4 80 50 4 5,15
80*50*4 80 50 4 5,15
80*60*4 80 60 4 5,78
80*60*6 80 60 6 8,29
80*80*3 80 80 3 5,37
80*80*4 80 80 4 7,03
80*60*4 80 60 4 5,78
80*60*6 80 60 6 8,29
80*80*3 80 80 3 5,37
80*80*4 80 80 4 7,03
80*85*4 80 85 4 7,35
80*100*6 80 100 6 12,06
90*30*3 90 30 3 3,25
90*50*3,5 90 50 3,5 4,84
90*40*3 90 40 3 3,72
90*40*4 90 40 4 4,84
90*50*3 90 50 3 4,19
90*50*4 90 50 4 5,46
90*54*5 90 54 5 6,99
90*100*2,5 90 100 2,5 5,5
90*115*5 90 115 5 11,78

 

Если Вам потребуется информация касаемо изготавливаемой продукции, а именно:

1. Чертеж профиля со всеми указанными размерами.

2. Справочные величины или геометрические характеристики.

3. Расчет нагрузок, в том числе на смятие.

4. Проектная поддержка в выполнении разделов КМ и КМД.

5. Расчет общей массы профилей

6. Предоставление полного коммерческого предложения, с указанием стоимости и сроков изготовления.

 

Вы можете обратиться к нашим специалистам, по удобному для Вас каналу связи. 

      Связаться с нами      

Доставка

Осуществляем доставку продукции автомобильным транспортом до Вашего склада или строительного объекта. Расчитаем стоимость и сроки доставки. Основные города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Волгоград, Самара, Саратов, Киров, Ижевск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Хабаровск Владивосток, Южно-сахалинск, Магадан, Петропавловс-Камчатский. А так же возможна отправка железнодорожным транспортом, в том числе контейнерная перевозка.

В страны СНГ: 

Казахстан - в такие города как Астана, Алматы, Атырау.

Белоруссия - Витебск, Минск, Гродно.

Акции

Система подвесных потолков
Система подвесных потолков

Огромная номенклатура изготавливаемых изделий из металла.

Профиль (прогон) Z - образный из стали 2,0 - 58 000 руб./тн.