Изготовлено около 8000 м.п. для нужд аэропорта Бельбек вблиз Севастополя (Республика Крым).
Профиль разработан и изготовлен индивидуально по чертежам под цели заказчика.
Таблица размеров с указанием веса метра погонного по всему сортаменту выпускаемых компанией "Стальные грани".
В таблице указан сортамент профиле с основанием (H, мм) от 100 мм. до 300 мм.
Производство не ограничено выпуском именно этих размеров, так же рассмотрим изготовление профиля по Вашим чертежам. Выполним нетиповое, нестандартное изделие.
Применяемые стали при изготовлении: горячекатаные Ст3пс, Ст3сп , 09Г2С, С235, С245, С255, С275, С345, 10ХСНД, холоднокатаные 08ПС, 08КП, 08Ю. Оцинкованные стали по ГОСТ 14918-94, ГОСТ Р 52246-2004 марки проката 350 с цинковым покрытием первого класса (275 гр.). А так же нержавеющие Aisi.
Швеллер от 25 мм. до 100 мм. Швеллер от 300 мм. до 600 мм. Прайс-лист
Наименование | Размер H, мм. | Размер B, мм. | Размер S, мм. | Вес метра погонного, кг. |
100*35*4 | 100 | 35 | 4 | 4,84 |
100*40*2,5 | 100 | 40 | 2,5 | 3,34 |
100*40*3 | 100 | 40 | 3 | 3,96 |
100*40*4 | 100 | 40 | 4 | 5,15 |
100*50*3 | 100 | 50 | 3 | 4,43 |
100*50*4 | 100 | 50 | 4 | 5,78 |
100*50*5 | 100 | 50 | 5 | 7,07 |
100*50*6 | 100 | 50 | 6 | 8,29 |
100*50*7 | 100 | 50 | 7 | 9,45 |
100*60*3 | 100 | 60 | 3 | 4,9 |
100*60*4 | 100 | 60 | 4 | 6,41 |
100*80*3 | 100 | 80 | 3 | 5,84 |
100*80*4 | 100 | 80 | 4 | 7,66 |
100*80*5 | 100 | 80 | 5 | 9,42 |
100*100*3 | 100 | 100 | 3 | 6,78 |
100*100*6 | 100 | 100 | 6 | 13,00 |
100*120*8 | 100 | 120 | 8 | 19,34 |
100*160*4 | 100 | 160 | 4 | 12,69 |
104*20*2 | 104 | 20 | 2 | 2,14 |
106*50*4 | 106 | 50 | 4 | 5,97 |
106*63*3 | 106 | 63 | 3 | 5,18 |
108*70*6 | 108 | 70 | 6 | 10,55 |
110*26*2,5 | 110 | 26 | 2,5 | 2,98 |
110*50*4 | 110 | 50 | 4 | 6,09 |
110*50*4 | 110 | 50 | 4 | 7,46 |
110*50*5 | 110 | 50 | 5 | 6,72 |
110*60*4 | 110 | 60 | 4 | 9,23 |
110*100*4 | 110 | 100 | 4 | 4,84 |
120*25*4 | 120 | 25 | 4 | 3,96 |
120*30*3 | 120 | 30 | 3 | 4,90 |
120*50*3 | 120 | 50 | 3 | 6,66 |
120*50*4 | 120 | 54 | 4 | 7,85 |
120*50*5 | 120 | 50 | 5 | 10,17 |
120*60*6 | 120 | 60 | 6 | 9,42 |
120*70*5 | 120 | 70 | 5 | 7,98 |
120*75*4 | 120 | 75 | 4 | 7,98 |
120*80*4 | 120 | 80 | 4 | 8,29 |
120*80*5 | 120 | 80 | 5 | 10,21 |
120*90*7 | 120 | 90 | 7 | 14,95 |
120*105*8 | 120 | 105 | 8 | 18,71 |
125*50*4 | 125 | 50 | 4 | 6,56 |
130*50*4 | 130 | 50 | 4 | 6,72 |
130*60*4 | 130 | 60 | 4 | 7,35 |
130*60*5 | 130 | 60 | 5 | 9,03 |
130*135*8 | 130 | 135 | 8 | 23,11 |
136*60*4 | 136 | 60 | 4 | 7,54 |
140*30*3 | 140 | 30 | 3 | 4,43 |
140*40*2,5 | 140 | 40 | 2,5 | 4,12 |
140*40*3 | 140 | 40 | 3 | 4,9 |
140*50*4 | 140 | 50 | 4 | 7,03 |
140*60*3 | 140 | 60 | 3 | 5,84 |
140*60*4 | 140 | 60 | 4 | 7,66 |
140*60*5 | 140 | 60 | 5 | 9,42 |
140*60*6 | 140 | 60 | 6 | 11,12 |
140*70*4 | 140 | 70 | 4 | 8,29 |
140*70*5 | 140 | 70 | 5 | 10,21 |
140*80*4 | 140 | 80 | 4 | 8,29 |
140*80*5 | 140 | 80 | 5 | 10,99 |
145*65*3 | 145 | 65 | 3 | 6,19 |
145*75*5 | 145 | 75 | 5 | 10,79 |
148*25*4 | 148 | 25 | 4 | 5,71 |
150*40*2 | 150 | 40 | 2 | 3,49 |
150*50*2 | 150 | 50 | 2 | 3,8 |
150*50*3 | 150 | 50 | 3 | 5,6 |
150*70*3 | 150 | 70 | 3 | 6,55 |
150*150*4 | 150 | 150 | 4 | 13,63 |
160*40*2 | 160 | 40 | 2 | 3,64 |
160*40*3 | 160 | 40 | 3 | 5,37 |
160*40*5 | 160 | 40 | 5 | 8,64 |
160*50*2,5 | 160 | 50 | 2,5 | 4,91 |
160*50*4 | 160 | 50 | 4 | 7,66 |
160*50*5 | 160 | 50 | 5 | 9,42 |
160*50*6 | 160 | 50 | 6 | 11,12 |
160*60*2,5 | 160 | 60 | 2,5 | 5,3 |
160*60*3 | 160 | 60 | 3 | 6,31 |
160*60*4 | 160 | 60 | 4 | 8,29 |
160*60*5 | 160 | 60 | 5 | 10,21 |
160*60*6 | 160 | 60 | 6 | 12,06 |
160*70*4 | 160 | 70 | 4 | 8,92 |
160*75*8 | 160 | 75 | 8 | 17,46 |
160*80*2,5 | 160 | 80 | 2,5 | 6,08 |
160*80*3 | 160 | 80 | 3 | 7,25 |
160*80*4 | 160 | 80 | 4 | 9,55 |
160*80*5 | 160 | 80 | 5 | 11,78 |
160*80*6 | 160 | 80 | 6 | 13,94 |
160*100*6 | 160 | 100 | 6 | 15,83 |
160*120*5 | 160 | 120 | 5 | 14,92 |
160*120*6 | 160 | 120 | 6 | 17,71 |
160*160*6 | 160 | 160 | 6 | 21,48 |
170*60*4 | 170 | 60 | 4 | 8,6 |
170*70*5 | 170 | 70 | 5 | 11,38 |
170*70*6 | 170 | 70 | 6 | 13,47 |
180*40*3 | 180 | 40 | 3 | 5,84 |
180*40*4 | 180 | 40 | 4 | 7,66 |
180*50*4 | 180 | 50 | 4 | 8,29 |
180*60*4 | 180 | 60 | 4 | 8,92 |
180*70*5 | 180 | 70 | 5 | 11,78 |
180*70*6 | 180 | 70 | 6 | 13,94 |
180*70*7 | 180 | 70 | 7 | 16,05 |
180*80*4 | 180 | 80 | 4 | 10,17 |
180*80*5 | 180 | 80 | 5 | 12,56 |
180*80*6 | 180 | 80 | 6 | 14,88 |
180*80*8 | 180 | 80 | 8 | 19,34 |
185*100*3 | 185 | 100 | 3 | 8,78 |
180*100*5 | 180 | 100 | 5 | 14,13 |
180*100*6 | 180 | 100 | 6 | 16,77 |
180*100*8 | 180 | 100 | 8 | 21,85 |
180*130*8 | 180 | 130 | 8 | 25,62 |
190*50*4 | 190 | 50 | 4 | 8,6 |
200*50*3 | 200 | 50 | 3 | 6,78 |
200*50*4 | 200 | 50 | 4 | 8,92 |
200*60*4 | 200 | 60 | 4 | 9,55 |
200*80*4 | 200 | 80 | 4 | 10,80 |
200*80*5 | 200 | 80 | 5 | 13,35 |
200*80*6 | 200 | 80 | 6 | 15,83 |
200*100*3 | 200 | 100 | 3 | 9,14 |
200*100*5 | 200 | 100 | 5 | 14,92 |
200*100*6 | 200 | 100 | 6 | 17,71 |
200*160*8 | 200 | 160 | 8 | 30,65 |
200*180*6 | 200 | 180 | 6 | 25,25 |
205*38*2,5 | 205 | 38 | 2,5 | 5,32 |
206*75*6 | 206 | 75 | 6 | 15,64 |
210*50*4 | 210 | 50 | 4 | 9,23 |
210*57*4 | 210 | 57 | 4 | 9,67 |
220*70*4 | 220 | 70 | 4 | 10,80 |
220*60*6 | 220 | 60 | 6 | 14,88 |
220*40*4 | 220 | 40 | 4 | 8,92 |
220*80*6 | 220 | 80 | 6 | 16,77 |
240*50*4 | 240 | 50 | 4 | 10,17 |
250*25*3 | 250 | 25 | 3 | 6,78 |
250*35*3 | 250 | 35 | 3 | 7,25 |
250*60*3 | 250 | 60 | 3 | 8,43 |
250*60*4 | 250 | 60 | 4 | 11,12 |
250*60*5 | 250 | 60 | 5 | 13,74 |
250*60*6 | 250 | 60 | 6 | 16,3 |
250*90*8 | 250 | 90 | 8 | 24,99 |
250*100*6 | 250 | 100 | 6 | 20,06 |
270*100*7 | 270 | 100 | 7 | 24,29 |
250*125*6 | 250 | 125 | 6 | 22,42 |
250*150*7 | 250 | 150 | 7 | 28,68 |
260*50*4 | 260 | 50 | 4 | 10,8 |
270*100*6 | 270 | 100 | 6 | 21,01 |
270*100*7 | 270 | 100 | 7 | 24,29 |
280*60*4 | 280 | 60 | 4 | 12,06 |
280*100*4 | 280 | 100 | 4 | 14,57 |
280*140*5 | 280 | 140 | 5 | 21,2 |
Если Вам потребуется информация касаемо изготавливаемой продукции, а именно:
1. Чертеж профиля со всеми указанными размерами.
2. Справочные величины или геометрические характеристики.
3. Расчет нагрузок, в том числе на смятие.
4. Проектная поддержка в выполнении разделов КМ и КМД.
5. Расчет общей массы профилей
6. Предоставление полного коммерческого предложения, с указанием стоимости и сроков изготовления.
Вы можете обратиться к нашим специалистам, по удобному для Вас каналу связи.
Доставка
Осуществляем доставку продукции автомобильным транспортом до Вашего склада или строительного объекта. Расчитаем стоимость и сроки доставки. Основные города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Волгоград, Самара, Саратов, Киров, Ижевск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Хабаровск Владивосток, Южно-сахалинск, Магадан, Петропавловс-Камчатский. А так же возможна отправка железнодорожным транспортом, в том числе контейнерная перевозка.
В страны СНГ: Казахстан - в такие города как Астана, Алматы, Атырау.
Белоруссия - Витебск, Минск, Гродно.
Огромная номенклатура изготавливаемых изделий из металла.
Предложение действительно.