Изготовлено около 8000 м.п. для нужд аэропорта Бельбек вблиз Севастополя (Республика Крым).
Профиль разработан и изготовлен индивидуально по чертежам под цели заказчика.
Продольная резка стали
ООО "Стальные грани" выполняет продольный раскрой рулонного металла на стальную ленту (или штрипс). Данный тип продукции изготавливается на линиях продольной резки.
Возможна резка штрипса:
Параметры резки:
Таблица распространенных нарезаемых лент на производстве (Уточняйте наличие):
Наименование штрипса | Ширина в мм. | Толщина стали в мм. | Марки сталей | Вес м.п. |
Кол-во в 1 бухте |
10*0,3 | 10 | 0,3 | 08ПС | 0,02 | 1675 |
12*0,5 | 12 | 0,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,05 | 1000 |
15*0,6 | 15 | 0,6 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,07 | 838 |
16*0,7 | 16 | 0,7 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,09 | 718 |
19*0,6 | 19 | 0,6 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,09 | 838 |
20*0,5 | 20 | 0,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,08 | 718 |
20*0,7 | 20 | 0,7 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,11 | 838 |
20*1 | 20 | 1 | 08ПС | 0,16 | 1005 |
25*0,5 | 25 | 0,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,1 | 718 |
25*3 | 25 | 3 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,6 | 503 |
25*4 | 25 | 4 | ст3сп пс, 08ПС, 09г2с | 0,8 | 1005 |
30*2 | 30 | 2 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,48 | 168 |
30*3 | 30 | 3 | ст3сп пс, 08ПС, | 0,72 | 126 |
32*2 | 32 | 2 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,51 | 251 |
35*3 | 35 | 3 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,84 | 168 |
36*0,5 | 36 | 0,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,14 | 1005 |
40*4 | 40 | 4 | ст3сп пс, 08ПС, 09г2с | 1,27 | 126 |
50*0,5 | 50 | 0,8 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,32 | 628 |
50*2 | 50 | 2 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,8 | 251 |
100*1,2 | 100 | 1,2 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,96 | 419 |
117*0,4 | 117 | 0,4 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,37 | 1256 |
123*0,5 | 123 | 0,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,49 | 1005 |
137 мм | 137 | 0,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,55 | 1005 |
137 | 0,6 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,65 | 838 | |
137 | 0,7 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,76 | 718 | |
137 | 0,8 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 0,87 | 628 | |
137 | 1 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 1,09 | 503 | |
137 | 1,2 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 1,31 | 419 | |
137 | 1,5 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 1,64 | 335 | |
200*2 | 200 | 2 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 3,18 | 251 |
512*0,35 | 512 | 0,35 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 1,43 | 1436 |
620*0,6 | 620 | 0,6 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 2,96 | 838 |
625*1 | 625 | 1 | 08ПС, 08Ю, 08КП | 4,98 | 503 |
Доставка
Осуществляем доставку продукции автомобильным транспортом до Вашего склада или строительного объекта. Расчитаем стоимость и сроки доставки. Основные города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Волгоград, Самара, Саратов, Киров, Ижевск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Хабаровск Владивосток, Южно-сахалинск, Магадан, Петропавловс-Камчатский. А так же возможна отправка железнодорожным транспортом, в том числе контейнерная перевозка.
В страны СНГ:
Казахстан - в такие города как Астана, Алматы, Атырау.
Белоруссия - Витебск, Минск, Гродно.
Огромная номенклатура изготавливаемых изделий из металла.
Предложение действительно.