Изготовлено около 8000 м.п. для нужд аэропорта Бельбек вблиз Севастополя (Республика Крым).
Профиль разработан и изготовлен индивидуально по чертежам под цели заказчика.
Сортамент изготавливаемых гнутых С -образных стальных профилей от компании "Стальные грани".
Часть размеров изготавливаемых профилей из ГОСТ 8282-83, остальные собственные разработки. Возможно изготовление профиля по чертежам и размерам заказчика. Дополнительно оказываем услуги по проделыванию отверстий в профиле, грунтование, оцинкование, порошковая покраска готовых изделий.
Изготавливаются из горячекатанных и холоднокатанных сталей, марки С235, С245, С255, С275, С345, 09Г2С, 10ХСНД, Ст3сп, Ст3пс, 08пс, 08Кп, 08ю и нержавеющих Aisi304.
Возможно изготовление из оцинкованных сталей, а так же дополнительное покрытие профиля - грунтованием или порошковой покраской в любой цвет по каталогу RAL.
Наименование | Размер H в мм. | Размер B в мм. | Размер А в мм. | Толщина S в мм. | Вес метра погонного (расчет массы) в кг. |
30*20*8*1,5 | 30 | 20 | 8 | 1,5 | 0,882 |
30*30*8*1,5 | 30 | 30 | 8 | 1,5 | 1,121 |
40*40*8*1,5 | 40 | 40 | 8 | 1,5 | 1,479 |
41*41*10*2,5 | 41 | 41 | 10 | 2,5 | 1,605 |
50*40*10*1,5 | 50 | 40 | 10 | 1,5 | 1,646 |
55*55*10*1,5 | 55 | 55 | 10 | 1,5 | 2,063 |
66*66*17,5*3 | 66 | 66 | 17,5 | 3,0 | 4,961 |
65*32*8 | 65 | 32 | 8 | 1,0 | 1,089 |
1,6 | 1,682 | ||||
70*60*15*1 | 70 | 60 | 15 | 1,0 | 1,685 |
80*50*24*4 | 80 | 50 | 24 | 4,0 | 6,233 |
100*25*10*2 | 100 | 25 | 10 | 2,0 | 2,449 |
100*50*15 |
100 | 50 | 15 | 1,0 | 1,765 |
1,2 | 2,103 | ||||
1,5 | 2,6 | ||||
100*50*15*2 | 100 | 50 | 15 | 2,0 | 3,403 |
100*50*15*3 | 100 | 50 | 15 | 3,0 | 4,913 |
100*60*15*3 | 100 | 60 | 15 | 3,0 | 5,39 |
100*80*15 | 100 | 80 | 15 | 1,2 | 2,675 |
1,5 | 3,315 | ||||
2,0 | 4,357 | ||||
3,0 | 6,344 | ||||
100*80*35*5 | 100 | 80 | 35 | 5,0 | 11,528 |
120*50*15 | 120 | 50 | 15 | 1,2 | 2,293 |
2,0 | 3,721 | ||||
3,0 | 5,39 | ||||
120*55*18*5 | 120 | 55 | 18 | 5,0 | 8,984 |
130*50*20*3 | 130 | 50 | 20 | 3,0 | 5,867 |
140*68*20 | 140 | 68 | 20 | 2,0 | 4,77 |
2,5 | 5,883 | ||||
150*50*15 | 150 | 50 | 15 | 1,2 | 2,609 |
1,5 | 3,196 | ||||
2,0 | 4,198 | ||||
3,0 | 6,106 | ||||
160*50*20*3 | 160 | 50 | 20 | 3,0 | 6,583 |
160*60*20 | 160 | 60 | 20 | 1,2 | 2,961 |
2,0 | 4,834 | ||||
3,0 | 7,060 | ||||
180*60*18 | 180 | 60 | 20 | 1,2 | 3,152 |
2,0 | 5,152 | ||||
3,0 | 7,537 | ||||
160*60*32*4 | 160 | 60 | 32 | 4,0 | 9,922 |
160*68*20 | 160 | 68 | 20 | 2,0 | 5,088 |
2,5 | 6,281 | ||||
160*80*25 | 160 | 80 | 25 | 3,0 | 8,252 |
4,0 | 10,748 | ||||
5,0 | 13,118 | ||||
170*68*20 | 170 | 68 | 20 | 2,0 | 5,247 |
2,5 | 6,479 | ||||
200*80*20 | 200 | 80 | 20 | 1,2 | 3,724 |
2,0 | 6,106 | ||||
3,0 | 8,968 | ||||
4,0 | 11,702 | ||||
200*68*20 | 200 | 68 | 20 | 2,0 | 5,724 |
2,5 | 7,076 | ||||
200*60*15*3 | 200 | 60 | 15 | 3 | 7,775 |
200*68*20*3 | 200 | 68 | 20 | 3 | 8,395 |
225*80*20 | 225 | 80 | 20 | 1,2 | 3,963 |
2,0 | 6,503 | ||||
3,0 | 9,564 | ||||
4,0 | 12,497 | ||||
240*80*20 | 240 | 80 | 20 | 1,2 | 4,106 |
2,0 | 6,742 | ||||
3,0 | 9,922 | ||||
4,0 | 12,974 | ||||
250*100*30 | 250 | 100 | 30 | 3 | 11,591 |
4 | 15,2 | ||||
5 | 18,683 | ||||
270*80*20*1,2 | 270 | 80 | 20 | 1,2 | 4,392 |
270*80*20 | 270 | 80 | 20 | 2 | 7,219 |
3 | 10,637 | ||||
4 | 13,928 | ||||
300*80*20 | 300 | 80 | 20 | 1,2 | 4,678 |
2 | 7,696 | ||||
3 | 11,353 | ||||
4 | 14,882 | ||||
300*100*25 | 300 | 100 | 25 | 1,2 | 5,155 |
2 | 8,491 | ||||
3 | 12,545 | ||||
4 | 16,472 | ||||
300*60*50*5 | 300 | 60 | 50 | 5 | 19,08 |
320*80*20 | 320 | 80 | 20 | 1,2 | 4,869 |
2 | 8,014 | ||||
3 | 11,83 | ||||
4 | 15,518 | ||||
320*100*25 | 320 | 100 | 25 | 1,2 | 5,346 |
2 | 8,809 | ||||
3 | 13,022 | ||||
4 | 17,108 | ||||
350*80*25 | 350 | 80 | 25 | 1,2 | 5,251 |
2 | 8,65 | ||||
3 | 12,784 | ||||
4 | 16,79 | ||||
350*100*25 | 350 | 100 | 25 | 1,2 | 5,632 |
2 | 9,286 | ||||
3 | 13,738 | ||||
4 | 18,062 | ||||
360*80*20 | 360 | 80 | 20 | 1,2 | 5,251 |
2 | 8,650 | ||||
3 | 12,784 | ||||
4 | 16,79 | ||||
360*100*25 | 360 | 100 | 25 | 1,2 | 5,728 |
2 | 9,445 | ||||
3 | 13,976 | ||||
4 | 18,38 | ||||
400*80*20 | 400 | 80 | 20 | 1,2 | 5,632 |
2 | 9,286 | ||||
3 | 13,738 | ||||
4 | 18,062 | ||||
400*100*25 | 400 | 100 | 25 | 1,2 | 6,109 |
2 | 10,081 | ||||
3 | 14,93 | ||||
4 | 19,652 | ||||
400*160*50*3 | 400 | 160 | 50 | 3 | 18,985 |
400*160*60*4 | 400 | 160 | 60 | 4 | 25,694 |
410*65*30*4 | 410 | 65 | 30 | 4 | 18,062 |
550*65*30*4 | 550 | 65 | 30 | 5 | 22,514 |
По чертежам | Выполним по Вашим размерам и чертежам | Расчет массы или веса м.п. бесплатно |
Если для Вас потребуется информация касаемо изготавливаемой продукции, а именно:
1. Чертеж профиля со всеми указанными размерами.
2. Справочные величины или геометрические характеристики.
3. Расчет нагрузок, в том числе на смятие.
4. Проектная поддержка в выполнении разделов КМ и КМД.
5. Расчет общей массы профилей
6. Предоставление полного коммерческого предложения, с указанием стоимости и сроков изготовления.
Вы можете обратиться к нашим специалистам, по удобному для Вас каналу связи.
Доставка
Осуществляем доставку продукции автомобильным транспортом до Вашего склада или строительного объекта. Расчитаем стоимость и сроки доставки. Основные города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Волгоград, Самара, Саратов, Киров, Ижевск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Хабаровск Владивосток, Южно-сахалинск, Магадан, Петропавловс-Камчатский. А так же возможна отправка железнодорожным транспортом, в том числе контейнерная перевозка.
В страны СНГ:
Казахстан - в такие города как Астана, Алматы, Атырау.
Белоруссия - Витебск, Минск, Гродно.
Огромная номенклатура изготавливаемых изделий из металла.
Предложение действительно.