Изготовлено около 8000 м.п. для нужд аэропорта Бельбек вблиз Севастополя (Республика Крым).
Профиль разработан и изготовлен индивидуально по чертежам под цели заказчика.
Сортамен Z (Зет) образных профилей - кровельные и стеновые прогоны
Прайс-лист Заказать Фотографии
Экономия - расчет (в сравнении с швеллером Г/к)
В таблице представлена основная группа выпускаемой продукции компанией "Стальные грани". Так же имеем возможность изготовления Z образных профилей по чертежам и размерам заказчика, от Вас необходим эскиз или чертеж, для подтверждения производства профиля.
На профиле по Вашей заявке могут быть выполнены отверстия согласно раздела проекта КМД. Возможно изготовление профиля с термопросечкой (перфорацией - термопрофиль).
Нарезается в размер по спецификации проекта в заданую длину. Стандартные длины изделий 2000, 3000, 6000, 12000 мм.
Изготавливается из горячекатаных и холоднокатаных сталей - марки ст3, 09Г2С, аналоги С235, С245, С255, С275, С345, 08ПС (КП), а так же оцинкованные по ГОСТ 14918-94 и ГОСТ Р 52246-2004, с первым классом цинкового покрытия (не менее 275 гр.)
Позиция |
Толщина S, мм | Основание H, мм. | Полка A, мм. | полка B, мм. | Подгиб С, мм. | Вес м.п., кг. |
По чертежам | Ваши размеры | Быстрый расчет | ||||
Z 25*25*2 | 2 | 25 | 25 | 25 | - | 1,07 |
Z 32*32*2 | 2 | 32 | 32 | 32 | - | 1,41 |
Z 30*40*30*2 | 2 | 40 | 30 | 30 | - | 1,47 |
Z 30*62*2 | 2 | 30 | 62 | 62 | - | 2,34 |
Z 35*35*2 | 2 | 35 | 35 | 35 | - | 1,55 |
Z 40*32*2 | 2 | 40 | 32 | 32 | - | 1,54 |
Z 40*40*2 | 2 | 40 | 40 | 40 | - | 1,79 |
Z 40*55*4 | 4 | 40 | 55 | 55 | - | 4,29 |
Z 40*60*40*3 | 3 | 60 | 40 | 40 | - | 3,07 |
Z 45*25*2 | 2 | 45 | 25 | 25 | - | 1,39 |
Z 50*50*1 | 1 | 50 | 50 | 50 | - | 1,17 |
Z 50*50*2 | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 2,27 |
Z 55*50*40*2,5 | 2,5 | 55 | 50 | 40 | - | 2,7 |
Z 55*50*3 | 3 | 55 | 50 | 50 | - | 3,43 |
Z 55*50*40*2,5 | 2,5 | 55 | 50 | 40 | - | 2,70 |
Z 55*65*40*3 | 3 | 55 | 65 | 40 | - | 3,55 |
Z 58*50*50*3 | 3 | 58 | 50 | 50 | - | 3,5 |
Z 60*40*35*3 | 3 | 60 | 40 | 35 | - | 2,95 |
Z 60*40*40*2 | 2 | 60 | 40 | 40 | - | 2,11 |
Z 62*32*2 | 2 | 62 | 32 | 32 | - | 1,89 |
Z 60*50*50*2 | 2 | 60 | 50 | 50 | - | 2,43 |
Z 65*45*40*3 | 3 | 65 | 45 | 40 | - | 3,31 |
Z 75*55*51*6 | 6 | 75 | 55 | 51 | - | 7,54 |
Z 76*60*4 | 4 | 76 | 60 | 60 | - | 5,76 |
Z 76*84*60*4 | 4 | 76 | 84 | 60 | - | 6,53 |
Z 80*40*2 | 2 | 80 | 40 | 40 | - | 2,43 |
Z 80*40*4 | 4 | 80 | 40 | 40 | - | 4,61 |
Z 80*50*3 | 3 | 80 | 50 | 50 | - | 4,03 |
Z 97*40*3 | 3 | 97 | 40 | 40 | - | 3,96 |
Z 97*60*3 | 3 | 97 | 60 | 60 | - | 4,92 |
Z 100*50 | 1 | 100 | 50 | 50 | - | 1,57 |
1,2 | 100 | 50 | 50 | - | 1,87 | |
1,5 | 100 | 50 | 50 | - | 2,33 | |
2 | 100 | 50 | 50 | - | 3,07 | |
4 | 100 | 50 | 50 | - | 5,89 | |
Z 105*45*15 | 0,7 | 105 | 45 | 45 | 15 | 1,23 |
0,8 | 105 | 45 | 45 | 15 | 1,4 | |
1,0 | 105 | 45 | 45 | 15 | 1,74 | |
1,2 | 105 | 45 | 45 | 15 | 2,07 | |
1,5 | 105 | 45 | 45 | 15 | 2,56 | |
2 | 105 | 45 | 45 | 15 | 3,34 | |
Z 100*110*49*4 | 4 | 100 | 110 | 49 | - | 7,78 |
Z 120*40*15 | 1,2 | 120 | 40 | 40 | 15 | 2,12 |
2 | 120 | 40 | 40 | 15 | 3,42 | |
4 | 120 | 40 | 40 | 15 | 6,34 | |
Z 120*60*68*1,5 | 1,5 | 120 | 60 | 68 | - | 2,9 |
Z 135*75*6 | 6 | 135 | 75 | 75 | - | 12,53 |
Z 140*65*59*20 | 1,5 | 140 | 65 | 59 | 20 | 3,5 |
2 | 140 | 65 | 59 | 20 | 4,61 | |
2,5 | 140 | 65 | 59 | 20 | 5,68 | |
Z 150*50*15 | 1,2 | 150 | 50 | 50 | 15 | 2,6 |
2 | 150 | 50 | 50 | 15 | 4,22 | |
3 | 150 | 50 | 50 | 15 | 6,14 | |
4 | 150 | 50 | 50 | 15 | 7,94 | |
Z 160*65*59*20 | 1,5 | 160 | 65 | 59 | 20 | 3,74 |
2 | 160 | 65 | 59 | 20 | 4,93 | |
2,5 | 160 | 65 | 59 | 20 | 6,08 | |
Z 180*55*15 | 1,2 | 180 | 55 | 55 | 15 | 2,98 |
2 | 180 | 55 | 55 | 15 | 4,86 | |
3 | 180 | 55 | 55 | 15 | 7,1 | |
4 | 180 | 55 | 55 | 15 | 9,22 | |
Z 180*65*59*15 | 1,5 | 180 | 65 | 59 | 15 | 3,86 |
2 | 180 | 65 | 59 | 15 | 5,09 | |
2,5 | 180 | 65 | 59 | 15 | 6,28 | |
Z 200*65*59*20 | 1,5 | 200 | 65 | 59 | 20 | 4,22 |
2 | 200 | 65 | 59 | 20 | 5,57 | |
2,5 | 200 | 65 | 59 | 20 | 6,88 | |
Z 200*50*2,5 | 2,5 | 200 | 50 | 50 | - | 5,8 |
Z 200*68*60*2 | 2 | 200 | 68 | 60 | - | 5,12 |
Z 200*80*5 | 5 | 200 | 80 | 80 | - | 13,6 |
Z 200*87*6 | 6 | 200 | 87 | 87 | - | 16,8 |
Z 225*60*15 | 1,2 | 225 | 60 | 60 | 15 | 3,51 |
2 | 225 | 60 | 60 | 15 | 5,74 | |
3 | 225 | 60 | 60 | 15 | 8,42 | |
4 | 225 | 60 | 60 | 15 | 10,98 | |
Z 240*70*20 | 1,2 | 240 | 70 | 70 | 20 | 3,94 |
2 | 240 | 70 | 70 | 20 | 6,46 | |
3 | 240 | 70 | 70 | 20 | 9,5 | |
4 | 240 | 70 | 70 | 20 | 12,42 | |
Z 250*65*59*20 | 1,5 | 250 | 65 | 59 | 20 | 4,82 |
2 | 250 | 65 | 59 | 20 | 6,37 | |
2,5 | 250 | 65 | 59 | 20 | 7,88 | |
3 | 250 | 65 | 59 | 20 | 9,36 | |
Z 250*80*5 | 5 | 250 | 80 | 80 | - | 15,6 |
Z 270*80*20 | 1,2 | 270 | 80 | 80 | 20 | 4,42 |
2 | 270 | 80 | 80 | 20 | 7,26 | |
3 | 270 | 80 | 80 | 20 | 10,7 | |
4 | 270 | 80 | 80 | 20 | 14,02 | |
Z 300*80*20 | 1,2 | 300 | 80 | 80 | 20 | 4,71 |
2 | 300 | 80 | 80 | 20 | 7,74 | |
3 | 300 | 80 | 80 | 20 | 11,42 | |
4 | 300 | 80 | 80 | 20 | 14,98 | |
Z 320*90*25 | 1,2 | 320 | 90 | 90 | 20 | 5,09 |
2 | 320 | 90 | 90 | 25 | 8,54 | |
3 | 320 | 90 | 90 | 25 | 12,62 | |
4 | 320 | 90 | 90 | 25 | 16,58 | |
Z 340*50*3 | 3 | 340 | 50 | 50 | 50 | 12,38 |
Z 360*80*20 | 1,2 | 360 | 80 | 80 | 80 | 6,44 |
2 | 360 | 80 | 80 | 80 | 10,62 | |
3 | 360 | 80 | 80 | 80 | 15,74 | |
4 | 360 | 80 | 80 | 80 | 20,74 | |
Z 400*80*20 | 2 | 400 | 80 | 80 | 20 | 9,34 |
3 | 400 | 80 | 80 | 20 | 13,82 | |
4 | 400 | 80 | 80 | 20 | 18,18 | |
Z 400*125*35 | 3,5 | 400 | 125 | 125 | 35 | 19,38 |
Чаще применяется как стеновые и кровельные прогоны. Крепятся к несущим конструкциям через косынки болтами или самонарезающими винтами.
По всем вопросам, касаемо Z профиля (прогона), вы можете запросить информацию у нашего специалиста. Информация предоставляется по Вашему запросу.
Доставка
Осуществляем доставку продукции автомобильным транспортом до Вашего склада или строительного объекта. Расчитаем стоимость и сроки доставки. Основные города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Волгоград, Самара, Саратов, Киров, Ижевск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Хабаровск Владивосток, Южно-сахалинск, Магадан, Петропавловс-Камчатский.
Огромная номенклатура изготавливаемых изделий из металла.
Предложение действительно.